Статистические данные
Статистические данные по Пищалкинскому сельскому поселению
Сонковского района Тверской области на 01.01.2019 года.
№ п/п | населенный пункт | всего зарегистри – ровано
(чел.) |
трудоспо – собные
(чел.) |
пенсионеры
(чел.) |
дети
(чел.) |
личные подсобные хозяйства |
1 | д.Боброво | 15 | 8 | 4 | 3 | 9 |
2 | д.Горка | 11 | 5 | 6 | 0 | 6 |
3 | д.Дуброво | 31 | 19 | 2 | 10 | 5 |
4 | д.Добрыни | 75 | 47 | 21 | 7 | 34 |
5 | д.Задорье | 28 | 20 | 6 | 2 | 17 |
6 | д.Запрудье | 15 | 11 | 3 | 1 | 6 |
7 | д.Корнеиха | 57 | 35 | 18 | 4 | 25 |
8 | д.Лагино | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | д.Маланьино | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 |
10 | д.Нестерово | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 |
11 | д.Новоселье | 54 | 26 | 13 | 15 | 15 |
12 | пос.Пищалкино | 96 | 55 | 24 | 17 | 37 |
13 | д.Пищалкино | 16 | 8 | 4 | 4 | 7 |
14 | д.Парфёново | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 |
15 | д.Печище | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | д.Полуево | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 |
17 | д.Рогулиха | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 |
18 | д.Трояки | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
19 | д.Федосеиха | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 |
20 | д.Хвостино | 50 | 30 | 17 | 3 | 18 |
21 | д.Щепни | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 |
22 | д.Бородино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 521 | 312 | 129 | 80 | 209 |
Статистические данные по Пищалкинскому сельскому поселению
Сонковского района Тверской области на 01.01.2019 года.
№ п/п | населенный пункт | всего зарегистри – ровано
(чел.) |
трудоспо – собные
(чел.) |
пенсионеры
(чел.) |
дети
(чел.) |
личные подсобные хозяйства |
1 | д.Боброво | 15 | 8 | 4 | 3 | 9 |
2 | д.Горка | 11 | 5 | 6 | 0 | 6 |
3 | д.Дуброво | 32 | 19 | 3 | 10 | 5 |
4 | д.Добрыни | 80 | 52 | 20 | 8 | 34 |
5 | д.Задорье | 28 | 21 | 5 | 2 | 17 |
6 | д.Запрудье | 17 | 11 | 5 | 1 | 6 |
7 | д.Корнеиха | 57 | 36 | 16 | 5 | 25 |
8 | д.Лагино | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | д.Маланьино | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 |
10 | д.Нестерово | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 |
11 | д.Новоселье | 53 | 24 | 13 | 16 | 15 |
12 | пос.Пищалкино | 92 | 55 | 22 | 15 | 37 |
13 | д.Пищалкино | 19 | 11 | 4 | 4 | 8 |
14 | д.Парфёново | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 |
15 | д.Печище | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | д.Полуево | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 |
17 | д.Рогулиха | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 |
18 | д.Трояки | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
19 | д.Федосеиха | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 |
20 | д.Хвостино | 53 | 34 | 14 | 5 | 18 |
21 | д.Щепни | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 |
22 | д.Бородино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 521 | 312 | 129 | 80 | 210 |
Статистические данные по Пищалкинскому сельскому поселению
Сонковского района Тверской области на 01.01.2018 года.
№ п/п | населенный пункт | всего зарегистри – ровано
(чел.) |
трудоспо – собные
(чел.) |
пенсионеры
(чел.) |
дети
(чел.) |
личные подсобные хозяйства |
1 | д.Боброво | 18 | 7 | 8 | 3 | 9 |
2 | д.Горка | 11 | 5 | 6 | 0 | 6 |
3 | д.Дуброво | 35 | 20 | 4 | 11 | 6 |
4 | д.Добрыни | 75 | 51 | 20 | 4 | 33 |
5 | д.Задорье | 33 | 26 | 5 | 2 | 17 |
6 | д.Запрудье | 19 | 11 | 7 | 1 | 6 |
7 | д.Корнеиха | 63 | 41 | 16 | 6 | 25 |
8 | д.Лагино | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | д.Маланьино | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 |
10 | д.Нестерово | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 |
11 | д.Новоселье | 52 | 23 | 14 | 15 | 15 |
12 | пос.Пищалкино | 94 | 60 | 21 | 13 | 37 |
13 | д.Пищалкино | 20 | 13 | 4 | 3 | 8 |
14 | д.Парфёново | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 |
15 | д.Печище | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | д.Полуево | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 |
17 | д.Рогулиха | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 |
18 | д.Трояки | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
19 | д.Федосеиха | 8 | 6 | 2 | 0 | 5 |
20 | д.Хвостино | 59 | 38 | 13 | 8 | 18 |
21 | д.Щепни | 14 | 7 | 3 | 4 | 4 |
22 | д.Бородино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 544 | 332 | 136 | 76 | 212 |